Todas las herramientas
Probar SellerKey gratis
Herramientas gratis
Comparador de marketplaces de Amazon
El mismo producto en varios países: lo que se queda Amazon y lo que te queda, en moneda local y en %.
| Marketplace | Precio de venta | IVA incluido en el precio | Comisión por referencia | Tarifa de gestión logística FBA | Amazon se queda | Te queda | % que te queda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | 8,00 US$ | 21,99 US$ | 73,3 % | |||
| % | % | — | — | — | |||
| % | % | 8,00 GBP | 16,99 GBP | 56,7 % | |||
| % | % | 8,00 € | 17,20 € | 57,4 % | |||
| % | % | 8,00 € | 16,99 € | 56,7 % | |||
| % | % | 8,00 € | 16,58 € | 55,3 % | |||
| % | % | 8,00 € | 16,79 € | 56 % | |||
| % | % | — | — | — |
No se aplica tipo de cambio: cada fila queda en su moneda, así que compara la columna de %. El IVA es el tipo general de cada país; cámbialo si tu producto tiene tipo reducido. En la UE y el Reino Unido el precio incluye IVA.
SellerKey hace esto con tus datos reales de Amazon
Conecta tu cuenta y obtén el beneficio neto después de cada comisión, anuncio y coste, por producto, país y día. Sin escribir nada.